$ 0.00

479.632.0272

24 041 79-S Intake Manifold Gasket Kohler OEM (2-pack) 2404179S, 24-041-79-S replaces 24 041 01-S, 2404101S

$ 5.89 was $ 6.28

24 041 79-S Intake Manifold Gasket Kohler OEM (2-pack) 2404179S, 24-041-79-S replaces 24 041 01-S, 2404101S.

SR-6

Fits the following Kohler Engines and more:

CH18-62501 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62501 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62507 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62507 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62508 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62508 BASIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62509 MTD 18 HP (13.4 kW)
CH18-62509 MTD 18 HP (13.4 kW)
CH18-62510 MORIDGE MFG. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62510 MORIDGE MFG. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62511 SIMPLICITY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62511 SIMPLICITY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62512 STEAMWAY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62512 STEAMWAY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62514 LINCOLN ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62514 LINCOLN ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62515 RANSOMES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62515 RANSOMES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62516 BUNTON 18 HP (13.4 kW)
CH18-62516 BUNTON 18 HP (13.4 kW)
CH18-62519 CHRISTONSENS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62519 CHRISTONSENS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62520 PRO CHEM 18 HP (13.4 kW)
CH18-62520 PRO CHEM 18 HP (13.4 kW)
CH18-62522 CUSHMAN 18 HP (13.4 kW)
CH18-62522 CUSHMAN 18 HP (13.4 kW)
CH18-62523 VERMEER 18 HP (13.4 kW)
CH18-62523 VERMEER 18 HP (13.4 kW)
CH18-62524 JLG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62524 JLG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62525 LESCO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62525 LESCO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62527 ACME 18 HP (13.4 kW)
CH18-62527 ACME 18 HP (13.4 kW)
CH18-62529 18 HP (13.4 kW)
CH18-62531 EXMARK 18 HP (13.4 kW)
CH18-62531 EXMARK 18 HP (13.4 kW)
CH18-62532 BARTELL INDUSTRIES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62532 BARTELL INDUSTRIES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62534 CUSHMAN 18 HP (13.4 kW)
CH18-62534 CUSHMAN 18 HP (13.4 kW)
CH18-62535 WEST TEXAS LEE CO. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62535 WEST TEXAS LEE CO. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62536 POWER KING 18 HP (13.4 kW)
CH18-62536 POWER KING 18 HP (13.4 kW)
CH18-62538 DEINES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62538 DEINES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62539 YAZOO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62539 YAZOO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62541 DEW EZE 18 HP (13.4 kW)
CH18-62541 DEW EZE 18 HP (13.4 kW)
CH18-62542 GARDENWAY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62542 GARDENWAY 18 HP (13.4 kW)
CH18-62543 RICONA 18 HP (13.4 kW)
CH18-62543 RICONA 18 HP (13.4 kW)
CH18-62544 POLAR PRODUCTS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62544 POLAR PRODUCTS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62545 TGMI 18 HP (13.4 kW)
CH18-62545 TGMI 18 HP (13.4 kW)
CH18-62546 SHIVVERS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62546 SHIVVERS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62547 U-YOUNG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62547 U-YOUNG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62548 FUJI 18 HP (13.4 kW)
CH18-62548 FUJI 18 HP (13.4 kW)
CH18-62549 POWER KING 18 HP (13.4 kW)
CH18-62549 POWER KING 18 HP (13.4 kW)
CH18-62550 ARIENS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62550 ARIENS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62551 RANSOMES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62551 RANSOMES 18 HP (13.4 kW)
CH18-62553 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62553 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62557 TORO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62557 TORO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62558 HCC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62558 HCC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62559 MAULDIN MFG. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62559 MAULDIN MFG. 18 HP (13.4 kW)
CH18-62561 WATKINS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62561 WATKINS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62564 LONDON FOG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62564 LONDON FOG 18 HP (13.4 kW)
CH18-62565 CENCORP 18 HP (13.4 kW)
CH18-62565 CENCORP 18 HP (13.4 kW)
CH18-62566 TORO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62566 TORO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62568 18 HP (13.4 kW)
CH18-62572 SINGAPORE AUTO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62572 SINGAPORE AUTO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62574 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62574 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62576 MAMO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62576 MAMO 18 HP (13.4 kW)
CH18-62580 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62580 MILLER ELECTRIC 18 HP (13.4 kW)
CH18-62583 AM ROOF 18 HP (13.4 kW)
CH18-62583 AM ROOF 18 HP (13.4 kW)
CH18-62584 WOODS 18 HP (13.4 kW)
CH18-62584 WOODS 18 HP (13.4 kW)
CH682-3012 MORIDGE 22.5 (16.8 kW)
CH682-3012 MORIDGE 22.5 (16.8 kW)
CH682-3013 MORIDGE 22.5 (16.8 kW)
CH682-3013 MORIDGE 22.5 (16.8 kW)
CH682-3014 U-YOUNG 22.5 (16.8 kW)
CH682-3014 U-YOUNG 22.5 (16.8 kW)
CH732-3000 MARKETING BASIC 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3000 MARKETING BASIC 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3001 MARKETING BASIC 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3001 MARKETING BASIC 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3011 VERMEER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3011 VERMEER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3012 GARDNER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3012 GARDNER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3016 GARDNER/PALMOR 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3016 GARDNER/PALMOR 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3018 GARDNER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3018 GARDNER 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3023 U-YOUNG 23.5 HP (17.5 kW)
CH732-3023 U-YOUNG 23.5 HP (17.5 kW)
CH742-3100 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3100 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3101 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3101 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3102 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3102 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3103 MARKETING BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3103 MARKETING BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3104 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3104 BASIC 25 HP (18.6 kW)
CH742-3111 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3111 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3112 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3112 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3113 VERMEER 25 HP (18.6 kW)
CH742-3113 VERMEER 25 HP (18.6 kW)
CH742-3114 VERMEER 25 HP (18.6 kW)
CH742-3114 VERMEER 25 HP (18.6 kW)
CH742-3116 GARDNER/BANDIT 25 HP (18.6 kW)
CH742-3116 GARDNER/BANDIT 25 HP (18.6 kW)
CH742-3117 GARDNER/BANDIT 25 HP (18.6 kW)
CH742-3117 GARDNER/BANDIT 25 HP (18.6 kW)
CH742-3120 MEDART 25 HP (18.6 kW)
CH742-3120 MEDART 25 HP (18.6 kW)
CH742-3121 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3121 MORIDGE 25 HP (18.6 kW)
CH742-3123 U-YOUNG 25 HP (18.6 kW)
CH742-3123 U-YOUNG 25 HP (18.6 kW)
CH750-0005 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-0005 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-0006 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-0006 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-0024 EPG 27 HP (20.1 kW)
CH750-0024 EPG 27 HP (20.1 kW)
CH750-0032 CHARLES MACHINE 27 HP (20.1 kW)
CH750-0032 CHARLES MACHINE 27 HP (20.1 kW)
CH750-3005 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-3005 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-3006 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-3006 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH750-3032 CHARLES MACHINE 27 HP (20.1 kW)
CH750-3032 CHARLES MACHINE 27 HP (20.1 kW)
CH750-3051 YETMANS 27 HP (20.1 kW)
CH750-3051 YETMANS 27 HP (20.1 kW)
CH750-3052 GARDNER OH (AIRPLACO) 27 HP (20.1 kW)
CH750-3052 GARDNER OH (AIRPLACO) 27 HP (20.1 kW)
CH750-3073 GARDNER 27 HP (20.1 kW)
CH750-3073 GARDNER 27 HP (20.1 kW)
CH752-3100 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3100 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3101 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3101 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3102 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3102 BASIC 27 HP (20.1 kW)
CH752-3110 LOFTIN/CRAFCO 27 HP (20.1 kW)
CH752-3110 LOFTIN/CRAFCO 27 HP (20.1 kW)
CH752-3113 VERMEER 27 HP (20.1 kW)
CH752-3113 VERMEER 27 HP (20.1 kW)
CH752-3114 EPG 27 HP (20.1 kW)
CH752-3114 EPG 27 HP (20.1 kW)
CH752-3116 MEDART 27 HP (20.1 kW)
CH752-3116 MEDART 27 HP (20.1 kW)
CH752-3119 U-YOUNG 27 HP (20.1 kW)
CH752-3119 U-YOUNG 27 HP (20.1 kW)
CH752-3123 TRANSDIESEL 27 HP (20.1 kW)
CH752-3123 TRANSDIESEL 27 HP (20.1 kW)
CH752-3125 LOFTIN 27 HP (20.1 kW)
CH752-3125 LOFTIN 27 HP (20.1 kW)
CV682-3011 KUBOTA 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3011 KUBOTA 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3012 SCHILLER GROUNDS CARE 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3012 SCHILLER GROUNDS CARE 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3014 EXMARK 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3014 EXMARK 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3019 MTD 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3019 MTD 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3024 KUBOTA 22.5 HP (16.8 kW)
CV682-3024 KUBOTA 22.5 HP (16.8 kW)
CV732-3011 KUBOTA 23.5 HP (17.5 kW)
CV732-3011 KUBOTA 23.5 HP (17.5 kW)